Terrain/Chantiers
Recherche
Rechercher une page, un chantier, un devis ou un client
Chantiers
7 chantiers ouverts sur 8
| Chantier | Client | Statut | Avancement | Budget consommé | Marge réelle | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison Moreau, rénovation complèteCH-2026-031 · Annecy | Famille Moreau | En cours | 58 % | 60 %44,9 k € / 74,2 k € | 21,6 %prévue 24,8 % | 29 janv. |
| SCI Les Tilleuls, appartements T2CH-2026-034 · Chambéry | SCI Les Tilleuls | En cours | 71 % | 80 %28,1 k € / 35,1 k € | 14,3 %prévue 24,0 % | 18 déc. |
| Résidence Belvédère, chaufferieCH-2026-029 · Annecy-le-Vieux | Résidence Belvédère | En cours | 86 % | 106 %54,3 k € / 51,4 k € | -0,6 %prévue 18,2 % | 28 nov. |
| Boulangerie Favre, boutiqueCH-2026-033 · Annecy | Boulangerie Favre | Réception | 96 % | 96 %18,1 k € / 18,9 k € | 23,2 %prévue 23,2 % | 20 nov. |
| Duval, remplacement menuiseriesCH-2026-030 · Aix-les-Bains | Claire Duval | En cours | 60 % | 78 %10,6 k € / 13,6 k € | 6,6 %prévue 28,0 % | 27 nov. |
| Mairie de Rumilly, accessibilitéCH-2026-036 · Rumilly | Mairie de Rumilly | En préparation | 0 % | 4 %1,2 k € / 29,3 k € | -prévue 22,6 % | 26 févr. |
| Lefèvre, terrasse et muretCH-2026-027 · Sévrier | Marc Lefèvre | Suspendu | 32 % | 45 %7,1 k € / 15,8 k € | -3,7 %prévue 26,2 % | 11 déc. |
| Collège Les Barattes, préauCH-2026-024 · Annecy | Collège Les Barattes | Terminé | 100 % | 107 %43,8 k € / 41 k € | 19,4 %prévue 24,5 % | 28 août |
Maison Moreau, rénovation complète
CH-2026-031 · Famille Moreau
58 %
- Budget
- 60 %
- Marge réelle
- 21,6 %
- Fin
- 29 janv.
SCI Les Tilleuls, appartements T2
CH-2026-034 · SCI Les Tilleuls
71 %
- Budget
- 80 %
- Marge réelle
- 14,3 %
- Fin
- 18 déc.
Résidence Belvédère, chaufferie
CH-2026-029 · Résidence Belvédère
86 %
- Budget
- 106 %
- Marge réelle
- -0,6 %
- Fin
- 28 nov.
Boulangerie Favre, boutique
CH-2026-033 · Boulangerie Favre
96 %
- Budget
- 96 %
- Marge réelle
- 23,2 %
- Fin
- 20 nov.
Duval, remplacement menuiseries
CH-2026-030 · Claire Duval
60 %
- Budget
- 78 %
- Marge réelle
- 6,6 %
- Fin
- 27 nov.
Mairie de Rumilly, accessibilité
CH-2026-036 · Mairie de Rumilly
0 %
- Budget
- 4 %
- Marge réelle
- -
- Fin
- 26 févr.
Lefèvre, terrasse et muret
CH-2026-027 · Marc Lefèvre
32 %
- Budget
- 45 %
- Marge réelle
- -3,7 %
- Fin
- 11 déc.
Collège Les Barattes, préau
CH-2026-024 · Collège Les Barattes
100 %
- Budget
- 107 %
- Marge réelle
- 19,4 %
- Fin
- 28 août